Mietangebot Haus A
Alle Wohnungen vermietet
Dorfstrasse 20 c - Haus A
Filenamen [ADMIN] | Whg.-Nr. | Geschoss | Zimmer | NWF m2 | Loggia/Sitzplatz m2 | Keller m2 | Nettomietzins CHF | Nebenkosten CHF | Bruttomietzins CHF | Grundriss [PDF] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A.1 | A0.1 | EG | 3.5 | 83.6 | 18.3 | 7.6 | vermietet | ja | ||
A.2 | A0.2 | EG | 2.5 | 53.3 | 17.4 | 7.6 | vermietet | ja | ||
A.3 | A0.3 | EG | 3.5 | 80.3 | 16 | 7.3 | vermietet | ja | ||
A.4 | A1.1 | 1. OG | 3.5 | 83.3 | 7.7 | 7.3 | vermietet | ja | ||
A.5 | A1.2 | 1. OG | 2.5 | 53.4 | 8.6 | 7.6 | vermietet | ja | ||
A.6 | A1.3 | 1. OG | 3.5 | 88.4 | 7.7 | 7.3 | vermietet | ja | ||
A.7 | A2.1 | DG | 3.5 | 91.7 | 12.6 | 6.4 | vermietet | ja | ||
A.8 | A2.2 | DG | 4.5 | 109.3 | 12.6 | 6.4 | vermietet | ja |
Einstellhalle Untergeschoss
Filenamen [ADMIN] | 32 Parkplätze | Mietzins CHF | Grundriss [PDF] |
---|---|---|---|
U.G | Einstellplätze | 110.– | ja |
U.G | Parkplätz mit E-Ladestation | 145.– | ja |