Mietangebot Haus B
Alle Wohnungen vermietet
Dorfstrasse 20 a – Haus B - Eingang 20A
Filenamen [ADMIN] | Whg.-Nr. | Geschoss | Zimmer | NWF m2 | Loggia/Sitzplatz m2 | Keller m2 | Nettomietzins CHF | Nebenkosten CHF | Bruttomietzins CHF | Grundriss [PDF] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B0.3 | B0.3 | EG | 2.5 | 65.9 | 21 | 7.2 | vermietet | ja | |||
B0.4 | B0.4 | EG | 2.5 | 61.9 | 17.9 | 7.2 | vermietet | ja | |||
B1.3 | B1.3 | 1. OG | 3.5 | 77.3 | 11.3 | 7.2 | vermietet | ja | |||
B1.4 | B1.4 | 1. OG | 2.5 | 61.9 | 9 | 7.2 | vermietet | ja | |||
B2.2 | B2.2 | DG | 4.5 | 128 | 11 + 5.6 | 7.2 | vermietet | ja | |||
B2.3 | B2.3 | DG | 4.5 | 121 | 12.8 | 7.5 | vermietet | ja |
Dorfstrasse 20 b – Eingang 20B
Filenamen [ADMIN] | Whg.-Nr. | Geschoss | Zimmer | NWF m2 | Loggia/Sitzplatz m2 | Keller m2 | Nettomietzins CHF | Nebenkosten CHF | Bruttomietzins CHF | Grundriss [PDF] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B0.1 | B0.1 | EG | 2.5 | 61.9 | 17.9 | 6 | vermietet | ja | |||
B0.2 | B0.2 | EG | 2.5 | 65.9 | 21 | 7.2 | vermietet | ja | |||
B1.1 | B1.1 | 1. OG | 2.5 | 61.9 | 9 | 7.2 | vermietet | ja | |||
B1.2 | B1.2 | 1. OG | 3.5 | 77.3 | 11.3 | 7.2 | vermietet | ja | |||
B2.1 | B2.1 | DG | 4.5 | 130 | 12.8 | 7.2 | vermietet | ja |
Einstellhalle Untergeschoss
Filenamen [ADMIN] | 32 Parkplätze | Mietzins CHF | Grundriss [PDF] |
---|---|---|---|
U.G | Einstellplätze | 110.– | ja |
U.G | Parkplätz mit E-Ladestation | 145.– | ja |