Mietangebot Haus C
Alle Wohnungen vermietet
Dorfstrasse 20 – Haus C
| Filenamen [ADMIN] | Whg.-Nr. | Geschoss | Zimmer | NWF m2 | Loggia/Sitzplatz m2 | Keller m2 | Nettomietzins CHF | Nebenkosten CHF | Bruttomietzins CHF | Grundriss [PDF] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C0.1 | C0.1 | EG | 2.5 | 62.4 | 21.1 | 8.2 | vermietet | ja | |||
| C0.2 | C0.2 | EG | 3.5 | 82.7 | 21.2 | 8.3 | vermietet | ja | |||
| C1.1 | C1.1 | 1. OG | 2.5 | 62.4 | 9.9 | 8.3 | vermietet | ja | |||
| C1.2 | C1.2 | 1. OG | 3.5 | 91.4 | 9.3 | 9.1 | vermietet | ja | |||
| C2.1 | C2.1 | DG | 4.5 | 142.2 | 6.8 + 15.6 | 16.8 | vermietet | ja |
Einstellhalle Untergeschoss
| Filenamen [ADMIN] | 32 Parkplätze | Mietzins CHF | Grundriss [PDF] |
|---|---|---|---|
| U.G | Einstellplätze | 110.– | ja |
| U.G | Parkplätz mit E-Ladestation | 145.– | ja |